19
октябрь
2018
Открытый бюджет
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
КГУ "Школа гимназия имени Е.Бекмаханова" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1097 | 1097 | 1097 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 29 | 29 | 29 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 386512 | 91913 | 91913 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 308664 | 77166 | 77166 | |
из них: | 0 | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12649 | 3162 | 3162 | |
штатная численность | единиц | 8,00 | 8,00 | 8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132 | 132 | 132 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 259393 | 64848 | 64848 | |
штатная численность | единиц | 134,94 | 134,94 | 135 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 160 | 160 | 160 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 16707 | 4177 | 4177 | |
штатная численность | единиц | 16,00 | 16,00 | 16 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87 | 87 | 87 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19915 | 4979 | 4979 | |
штатная численность | единиц | 30,50 | 30,50 | 31 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54 | 54 | 54 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 31021 | 7755 | 7755 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17795 | 5690 | 5690 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 13706 | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15326 | 1302 | 1302 |
Расшивровка прочих расходов